贴片系列
1615 系列
1615 (1.6×1.5) · 贴片 / SMD · 10 个规格
红 黄绿 蓝 橙 绿 白
01产品特性
外观尺寸小、发光角度大,亮度一致性高;产品经过严格的信赖性实验,可靠性高。
02应用领域
超薄数码产品、LED反装植入、多状态指示、网络电脑周边设备、电子电器指示等。
03规格参数
以上参数为常规规格,实际以产品规格书为准;支持按客户要求进行亮度分档、胶体颜色与引脚成型定制。
查看可复制的文本版参数
测试条件:20mA
| 型号 | 发光颜色 | 波长 / 色温 | VF (V) | IV (mcd) | 视角 |
|---|---|---|---|---|---|
| YXY-1615RG | 红 | 620–630 | 2.0–2.5 | 80–160 | 120° |
| YXY-1615RG | 黄绿 | 560–570 | 2.0–2.5 | 30–60 | 120° |
| YXY-1615RB | 红 | 620–630 | 2.0–2.5 | 80–160 | 120° |
| YXY-1615RB | 蓝 | 465–475 | 3.1–3.7 | 100–250 | 120° |
| YXY-1615OG | 橙 | 600–610 | 2.0–2.5 | 80–160 | 120° |
| YXY-1615OG | 绿 | 520–530 | 3.2–3.5 | 320–500 | 120° |
| YXY-1615GB | 绿 | 520–530 | 3.2–3.5 | 320–500 | 120° |
| YXY-1615GB | 蓝 | 465–475 | 3.2–3.5 | 100–250 | 120° |
| YXY-1615OW | 橙 | 600–610 | 2.0–2.5 | 80–160 | 120° |
| YXY-1615OW | 白 | 1500–20000K | 3.0–3.5 | 500–700 | 120° |
04常规型号
- YXY-1615RG
- YXY-1615RB
- YXY-1615OG
- YXY-1615GB
- YXY-1615OW
厂家直销 · 支持定制
需要样品或报价?今天就能拿到答复
告诉我们型号、颜色与数量,销售工程师会在 1 个工作日内回复。